Bolaget skall bedriva import, export, försäljning av möbler och öppna spisar samt tillverkning av dessa. Bolaget skall även bedriva inredningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 20 487 | 24 093 | 27 544 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 33 | -551 | 2 403 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 152 | -980 | 2 402 |
Årets resultat (tkr) | 120 | -515 | 2 655 |
Summa tillgångar (tkr) | 6 670 | 12 612 | 14 971 |
Antal anställda | 6 | 8 | 8 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Omsättning (tkr) | 20 487 | 24 093 | 27 544 |
Rörelseresultat, EBIT (tkr) | 33 | -551 | 2 403 |
Resultat efter finansnetto (tkr) | 152 | -980 | 2 402 |
Årets resultat (tkr) | 120 | -515 | 2 655 |
TILLGÅNGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Anläggningstillgångar (tkr) | 28 | 1 579 | 2 044 |
Omsättningstillgångar (tkr) | 6 642 | 11 033 | 12 927 |
Tillgångar (tkr) | 6 670 | 12 612 | 14 971 |
SKULDER, EGET KAPITAL OCH AVSÄTTNINGAR | 2024-08* | 2023-08* | 2022-08* |
---|---|---|---|
Eget kapital (tkr) | 4 500 | 8 380 | 8 895 |
Obeskattade reserver (tkr) | 466 | ||
Avsättningar (tkr) | |||
Långfristiga skulder (tkr) | |||
Kortfristiga skulder (tkr) | 2 170 | 4 232 | 5 610 |
Skulder och eget kapital (tkr) | 6 670 | 12 612 | 14 971 |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Löner till styrelse & VD (tkr) | |||
Varav tantiem till styrelse & VD (tkr) | |||
Löner till övriga anställda (tkr) | |||
Varav resultatlön till övriga anställda (tkr) | |||
Sociala kostnader (tkr) | |||
Utdelning till aktieägare (tkr) |
2024-08* | 2023-08* | 2022-08* | |
---|---|---|---|
Antal anställda | 6 | 8 | 8 |
Omsättning per anställd (tkr) | 3 415 | 3 012 | 3 443 |
Personalkostnader per anställd (tkr) | |||
Vinstmarginal | 0.2% | -2.3% | 8.7% |
Soliditet | 67.5% | 66.4% | 61.7% |
Kassalikviditet | 186.2% | 168.6% | 168.5% |
Bolaget skall bedriva import, export, försäljning av möbler och öppna spisar samt tillverkning av dessa. Bolaget skall även bedriva inredningsarbeten och därmed förenlig verksamhet.